8V — US License Plates and (private) personalised number plates beginning with 8V
Numbers
There have been found 149 car numbers beginning with 8V. You can find every registered vehicle by the license plate.
# | License Plates | Status | Cars | State | Reg. Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8VB1 | Used | Opel Astra Classic F 1.6 Hatchbak | Virginia | 1999 |
2 | 8VC2 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | Vermont | 2008 |
3 | 8VD3 | Used | Mitsubishi Lancer SW 1.6 | Nebraska | 2015 |
4 | 8VE4 | Used | Toyota Caldina 2.0i 16V | Ohio | 1992 |
5 | 8VF5 | Used | Opel Combo 1.7 Di 16V | North Carolina | 2003 |
6 | 8VG6 | Used | Mercedes-Benz ML II 350 | Ohio | 1999 |
7 | 8VH7 | Used | Honda Today 660 4WD | New Jersey | 1994 |
8 | 8VI8 | Used | Ford Excursion 5.4 | Missouri | 2014 |
9 | 8VJ9 | Free | - | - | - |
10 | 8VK10 | Used | Volkswagen Golf IV Variant 2.3 VR5 | Virginia | 2001 |
11 | 8VL11 | Free | - | - | - |
12 | 8VM12 | Free | - | - | - |
13 | 8VN13 | Free | - | - | - |
14 | 8VO14 | Free | - | - | - |
15 | 8VP15 | Used | Peugeot 206 XT 2.0 (5dr) | New Jersey | 2003 |
16 | 8VQ16 | Used | Ford Fiesta 1.4TDCi (5dr) | Oregon | 2014 |
17 | 8VR17 | Free | - | - | - |
18 | 8VS18 | Used | Honda Odyssey | Tennessee | 1993 |
19 | 8VT19 | Used | Ford Excursion 5.4 | Montana | 2004 |
20 | 8VU20 | Used | BMW 725tds | Michigan | 1993 |
21 | 8VV21 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | Minnesota | 2008 |
22 | 8VW22 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Virginia | 2014 |
23 | 8VX23 | Used | Ford Escort 1.8 TDi | Virginia | 2011 |
24 | 8VY24 | Free | - | - | - |
25 | 8VZ25 | Used | Toyota Altezza Gita 3.0 24V | Wyoming | 2005 |
26 | 8V026 | Used | Cadillac Seville | Mississippi | 2013 |
27 | 8V127 | Used | Land Rover Defender 110 2.5 TDi (138hp) | New Mexico | 2001 |
28 | 8V228 | Used | BMW 325i cabrio | Montana | 1992 |
29 | 8V329 | Used | Subaru Legacy 2.5i 4WD Sedan | North Carolina | 1996 |
30 | 8V430 | Used | Citroen ZX 1.9 D Advantage Break (N2) | Maryland | 2007 |
31 | 8V531 | Used | Opel Combo 1.7 Di 16V | Rhode Island | 2015 |
32 | 8V632 | Used | Opel Speedster 2.2 | Wyoming | 1994 |
33 | 8V733 | Free | - | - | - |
34 | 8V834 | Used | Kia Sportage 2.0 TD 4WD (5dr) | Louisiana | 2009 |
35 | 8V935 | Used | BMW 325i cabrio | Montana | 2000 |
36 | 8V36 | Used | Cadillac STS | Nevada | 2002 |
37 | 8V37 | Used | Chevrolet Rezzo | Vermont | 2015 |
38 | 8V38 | Free | - | - | - |
39 | 8V39 | Used | Nissan Almera 1.5 (3dr) (98hp) N16(2002) | Missouri | 1998 |
40 | 8V40 | Used | Mercedes-Benz S 600 (367hp) | Wyoming | 2012 |
41 | 8V41 | Used | Mitsubishi Eclipse Spider 3.0 D30 | Indiana | 2016 |
42 | 8V42 | Used | Kia Sportage 2.0 TD 4WD (5dr) | Wyoming | 1992 |
43 | 8V43 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (5dr) (116hp) | Ohio | 2015 |
44 | 8V44 | Used | Subaru Legacy 2.5i 4WD Sedan | Nebraska | 2015 |
45 | 8V45 | Free | - | - | - |
46 | 8V46 | Used | Skoda Octavia 1.9 SDI | New Hampshire | 2013 |
47 | 8V47 | Used | Land Rover Discovery II 2.5 TD5 XS | Kentucky | 2015 |
48 | 8V48 | Used | Chevrolet Lumina | Pennsylvania | 1999 |
49 | 8V49 | Free | - | - | - |
50 | 8V50 | Used | Honda Today 660 4WD | North Carolina | 2004 |
51 | 8V51 | Used | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | South Dakota | 2004 |
52 | 8V52 | Used | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | California | 1993 |
53 | 8V53 | Used | Peugeot 206 XS 1.1 (3dr) | North Carolina | 2015 |
54 | 8V54 | Used | BMW 725tds | Nevada | 2003 |
55 | 8V55 | Used | Volkswagen Gol 1.6 (3dr) (92hp) | Rhode Island | 2015 |
56 | 8V56 | Free | - | - | - |
57 | 8V57 | Used | Lexus RX 330 | New Hampshire | 2013 |
58 | 8V58 | Used | Toyota RAV4 2.0 (113hp) (3dr) | Mississippi | 2012 |
59 | 8V59 | Free | - | - | - |
60 | 8V60 | Used | Volkswagen Golf IV Variant 2.3 VR5 | Minnesota | 2013 |
61 | 8V61 | Used | Mazda RX-8 | Kentucky | 1991 |
62 | 8V62 | Used | Mercedes-Benz E 240 T CDI | Wisconsin | 2008 |
63 | 8V63 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (3dr) (116hp) | Vermont | 1999 |
64 | 8V64 | Free | - | - | - |
65 | 8V65 | Used | Hyundai Getz 1.6 | Utah | 2013 |
66 | 8V66 | Used | Citroen Xsara 1.9 TD (N1) | Washington | 2010 |
67 | 8V67 | Used | Mitsubishi Pajero Mini 659 16V XR-I | Virginia | 2009 |
68 | 8V68 | Used | Volkswagen Golf III 1.8 (5dr) (75hp) | Michigan | 1993 |
69 | 8V69 | Used | Mazda RX-8 | Illinois | 1996 |
70 | 8V70 | Free | - | - | - |
71 | 8V71 | Used | Renault Megane Break 1.6 RXE 16V | New York | 2002 |
72 | 8V72 | Free | - | - | - |
73 | 8V73 | Free | - | - | - |
74 | 8V74 | Used | Hyundai Elantra 2.0 (139hp) | Nevada | 1995 |
75 | 8V75 | Used | Cadillac CTS-V | Pennsylvania | 1993 |
76 | 8V76 | Used | Peugeot 206 XS 1.1 (3dr) | Wyoming | 1994 |
77 | 8V77 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Missouri | 1997 |
78 | 8V78 | Used | Renault Megane Grandtour 1.6 RXE 16V | Pennsylvania | 2009 |
79 | 8V79 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Rhode Island | 1997 |
80 | 8V80 | Used | Toyota Caldina 2.0i 16V | South Carolina | 2012 |
81 | 8V81 | Used | Honda CR-V 2.0 (150hp) RD4,RD5 | Connecticut | 1995 |
82 | 8V82 | Free | - | - | - |
83 | 8V83 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Oregon | 1998 |
84 | 8V84 | Used | Chevrolet Lumina | Maine | 2016 |
85 | 8V85 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | Utah | 1991 |
86 | 8V86 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (5dr) (116hp) | Oklahoma | 2003 |
87 | 8V87 | Used | Kia Sportage 2.0 TD 4WD (5dr) | Wyoming | 2006 |
88 | 8V88 | Free | - | - | - |
89 | 8V89 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | Rhode Island | 1996 |
90 | 8V90 | Used | Opel Frontera 2.5 TD 4WD (5dr) | Illinois | 2016 |
91 | 8V91 | Used | Mazda 121 1.8 D 3dr | Montana | 1997 |
92 | 8V92 | Used | Citroen C4 Saloon 1.4 i 16V (90 Hp) | Tennessee | 1998 |
93 | 8V93 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | Texas | 2004 |
94 | 8V94 | Used | Lexus GS 450h III | Indiana | 2003 |
95 | 8V95 | Used | Volkswagen Passat 2.3 VR5 (170hp) | Vermont | 2002 |
96 | 8V96 | Used | Ford Contour 2.5 V6 | New Mexico | 1995 |
97 | 8V97 | Used | Ford Taurus 3.0 V6 (147hp) | Maine | 1999 |
98 | 8V98 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | Georgia | 2014 |
99 | 8V99 | Used | Honda Saber/Inspire 2.5i 20V S | Mississippi | 2016 |
100 | 8V100 | Used | Skoda Felicia II Combi 1.3 (58hp) | Nebraska | 2001 |
101 | 8V101 | Free | - | - | - |
102 | 8V102 | Used | Mercedes-Benz C 220 T D | Utah | 1991 |
103 | 8V103 | Used | Honda Saber/Inspire 2.5i 20V S | Ohio | 2011 |
104 | 8V104 | Used | BMW 725tds | Wisconsin | 2012 |
105 | 8V105 | Used | Volkswagen Gol 2.0 16V (3dr) | Rhode Island | 2016 |
106 | 8V106 | Used | Skoda Felicia II Combi 1.3 (58hp) | Vermont | 2008 |
107 | 8V107 | Free | - | - | - |
108 | 8V108 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | New Mexico | 2001 |
109 | 8V109 | Used | Honda Today 660 4WD | South Dakota | 2012 |
110 | 8V110 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | New Mexico | 2010 |
111 | 8V111 | Used | Opel Speedster 2.2 | Mississippi | 2003 |
112 | 8V112 | Used | Honda Stream | Michigan | 1991 |
113 | 8V113 | Used | BMW 320d Touring (E92) | Iowa | 2014 |
114 | 8V114 | Used | Ford Focus 1.8 Di Hatchback (3dr) | Tennessee | 2015 |
115 | 8V115 | Used | Volkswagen Bora Variant 1.9 TD (150hp ) | New Hampshire | 2001 |
116 | 8V116 | Used | Volkswagen Lupo 1.6 16V GTI | Utah | 1998 |
117 | 8V117 | Used | Toyota Avensis 1.6 16V (110hp) Wagon | Nebraska | 2003 |
118 | 8V118 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | Rhode Island | 2010 |
119 | 8V119 | Used | Mercedes-Benz S 600 (367hp) | Massachusetts | 2011 |
120 | 8V120 | Used | Volkswagen Touran 1.6 | Ohio | 2012 |
121 | 8V121 | Used | Volkswagen Bora 2.3 VR5 4motion (170hp) | Wisconsin | 2007 |
122 | 8V122 | Free | - | - | - |
123 | 8V123 | Used | Mitsubishi Pajero Mini 659 16V XR-I | Louisiana | 2011 |
124 | 8V124 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | South Dakota | 2003 |
125 | 8V125 | Used | Volkswagen Passat 2.3 VR5 (170hp) | North Carolina | 2014 |
126 | 8V126 | Used | Volkswagen Golf IV 1.8 20V 4motion (3dr) | Michigan | 2016 |
127 | 8V127 | Free | - | - | - |
128 | 8V128 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | Florida | 1991 |
129 | 8V129 | Used | Volkswagen Gol 1.6 (3dr) (99hp) | Michigan | 2008 |
130 | 8V130 | Used | Subaru Impreza 2.0i AWD GL Sedan | Vermont | 2000 |
131 | 8V131 | Used | Nissan Note 1.4 | Iowa | 2000 |
132 | 8V132 | Used | Ford Escape 3.0 V6 24V | Kansas | 2004 |
133 | 8V133 | Free | - | - | - |
134 | 8V134 | Used | Kia Cerato 1.6 (hatchback) | Pennsylvania | 2014 |
135 | 8V135 | Used | Volkswagen Touran 1.6 | District of Columbia | 2013 |
136 | 8V136 | Used | Mazda 6 2.3 16V Wagon | Indiana | 2006 |
137 | 8V137 | Used | Kia Cerato 1.6 (hatchback) | Minnesota | 2006 |
138 | 8V138 | Used | Opel Astra Classic F 1.6 Hatchbak | Missouri | 2013 |
139 | 8V139 | Used | Mitsubishi Pajero Mini 659 16V XR-I | Washington | 2012 |
140 | 8V140 | Free | - | - | - |
141 | 8V141 | Used | Opel Astra Classic F 1.6 Hatchbak | North Carolina | 1998 |
142 | 8V142 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | Georgia | 2007 |
143 | 8V143 | Free | - | - | - |
144 | 8V144 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (3dr) (116hp) | Wisconsin | 2015 |
145 | 8V145 | Used | Nissan Almera 1.5 (3dr) (98hp) N16(2002) | North Dakota | 2011 |
146 | 8V146 | Used | Mercedes-Benz S 600 (367hp) | South Dakota | 1993 |
147 | 8V147 | Free | - | - | - |
148 | 8V148 | Used | BMW 725tds | Missouri | 1992 |
149 | 8V149 | Used | Citroen ZX 1.9 D Advantage Break (N2) | Wisconsin | 2011 |
US license plate formats beginning with 8V
Select the first number of the registration number of the vehicle beginning with 8V
The States where these license plates are used
- Wyoming
- Wisconsin
- West Virginia
- Washington
- Virginia
- Vermont
- Utah
- Texas
- Tennessee
- South Dakota
- South Carolina
- Rhode Island
- Pennsylvania
- Oregon
- Oklahoma
- Ohio
- North Dakota
- North Carolina
- New York
- New Mexico
- New Jersey
- New Hampshire
- Nevada
- Nebraska
- Montana
- Missouri
- Mississippi
- Minnesota
- Michigan
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Louisiana
- Kentucky
- Kansas
- Iowa
- Indiana
- Illinois
- Idaho
- Hawaii
- Georgia
- Florida
- District of Columbia
- Delaware
- Connecticut
- Colorado
- California
- Arkansas
- Arizona
- Alaska
- Alabama
Our website does not provide neither personal data of the drivers nor the photos of the vehicles.