CR — US License Plates and (private) personalised number plates beginning with CR
Numbers
There have been found 149 car numbers beginning with CR. You can find every registered vehicle by the license plate.
# | License Plates | Status | Cars | State | Reg. Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | CRB1 | Used | Cadillac CTS-V | Texas | 1995 |
2 | CRC2 | Used | Volvo V70 2.4 20V T AWD (200hp) | Indiana | 2013 |
3 | CRD3 | Used | Opel Speedster 2.2 | Pennsylvania | 1994 |
4 | CRE4 | Free | - | - | - |
5 | CRF5 | Used | Nissan Note 1.4 | Michigan | 2013 |
6 | CRG6 | Free | - | - | - |
7 | CRH7 | Used | Mazda 6 2.3 16V Wagon | Florida | 2002 |
8 | CRI8 | Used | Citroen C8 2.2 HDI (E_) | Minnesota | 2011 |
9 | CRJ9 | Used | Honda Saber/Inspire 2.5i 20V S | New Mexico | 1993 |
10 | CRK10 | Used | Peugeot 206 XS 1.1 (3dr) | Kansas | 2007 |
11 | CRL11 | Used | Mercedes-Benz C 220 T D | South Carolina | 2010 |
12 | CRM12 | Used | Citroen C8 2.2 HDI (E_) | South Dakota | 1999 |
13 | CRN13 | Used | Mazda RX-8 | Missouri | 2007 |
14 | CRO14 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | South Carolina | 2015 |
15 | CRP15 | Free | - | - | - |
16 | CRQ16 | Used | Volkswagen Bora Variant 1.9 TD (150hp ) | Tennessee | 2002 |
17 | CRR17 | Free | - | - | - |
18 | CRS18 | Free | - | - | - |
19 | CRT19 | Free | - | - | - |
20 | CRU20 | Free | - | - | - |
21 | CRV21 | Used | Peugeot 206 XT 2.0 (5dr) | New Hampshire | 1997 |
22 | CRW22 | Used | Subaru Justy 1.3 (5dr) (85hp) | South Dakota | 2001 |
23 | CRX23 | Used | Ford Focus 1.8 Di Hatchback (3dr) | Wyoming | 1996 |
24 | CRY24 | Used | Toyota Corolla 1.3 16V | West Virginia | 1992 |
25 | CRZ25 | Used | Renault Megane Grandtour 1.6 RXE 16V | North Carolina | 2010 |
26 | CR026 | Used | Volkswagen Golf V 1.6 | Georgia | 2002 |
27 | CR127 | Used | Mazda 6 2.3 16V Wagon | District of Columbia | 1995 |
28 | CR228 | Used | Peugeot 405 GLX | Wyoming | 2013 |
29 | CR329 | Used | Peugeot Partner 1.1 (3dr) | Utah | 2014 |
30 | CR430 | Used | Peugeot 206 RC | Texas | 1995 |
31 | CR531 | Used | Volkswagen Lupo 1.6 16V GTI | Virginia | 2009 |
32 | CR632 | Used | Honda Today 660 4WD | Minnesota | 2014 |
33 | CR733 | Free | - | - | - |
34 | CR834 | Used | Land Rover Discovery II 2.5 TD5 XS | Nevada | 2015 |
35 | CR935 | Free | - | - | - |
36 | CR36 | Used | Toyota Altezza Gita 3.0 24V | Oregon | 1993 |
37 | CR37 | Used | Subaru Impreza 2.0i AWD GL Sedan | Minnesota | 2005 |
38 | CR38 | Used | Opel Combo 1.7 Di 16V | Nebraska | 1997 |
39 | CR39 | Free | - | - | - |
40 | CR40 | Used | Toyota Caldina 2.0i 16V | New Jersey | 2010 |
41 | CR41 | Used | Volkswagen Gol 1.6 (3dr) (99hp) | Ohio | 2014 |
42 | CR42 | Used | Mitsubishi Minica Toppo 657 B | Vermont | 1994 |
43 | CR43 | Used | Kia Sportage 2.0 TD 4WD (5dr) | Rhode Island | 2009 |
44 | CR44 | Used | Cadillac SRX | South Dakota | 2009 |
45 | CR45 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | North Carolina | 1997 |
46 | CR46 | Free | - | - | - |
47 | CR47 | Used | Volkswagen Golf III 1.8 (5dr) (75hp) | Tennessee | 1997 |
48 | CR48 | Used | Volkswagen Bora 2.3 VR5 4motion (170hp) | Michigan | 1995 |
49 | CR49 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | Utah | 2014 |
50 | CR50 | Used | Chevrolet Suburban C1500 5.7 V8 | Massachusetts | 1993 |
51 | CR51 | Used | BMW 320d compact (150hp) | Nevada | 2015 |
52 | CR52 | Used | Honda Saber/Inspire 2.5i 20V S | Mississippi | 1997 |
53 | CR53 | Used | Opel Corsa D 1.0 5d | West Virginia | 2000 |
54 | CR54 | Free | - | - | - |
55 | CR55 | Used | Volkswagen Bora Variant 1.9 TD (150hp ) | South Dakota | 2009 |
56 | CR56 | Free | - | - | - |
57 | CR57 | Used | Mitsubishi Pajero Mini 659 16V XR-I | West Virginia | 2007 |
58 | CR58 | Used | BMW 325i cabrio | Tennessee | 1994 |
59 | CR59 | Free | - | - | - |
60 | CR60 | Used | BMW 320Ci Convertible (E46) | West Virginia | 2003 |
61 | CR61 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | Wisconsin | 2002 |
62 | CR62 | Used | Ford Escape 3.0 V6 24V | South Carolina | 2005 |
63 | CR63 | Used | BMW 325i cabrio | New Hampshire | 2012 |
64 | CR64 | Used | Toyota Avensis 1.6 16V (110hp) Wagon | North Dakota | 2002 |
65 | CR65 | Used | Toyota Caldina 2.0i 16V | Kentucky | 2001 |
66 | CR66 | Used | Kia Cerato 2,0 (sedan) | South Dakota | 1991 |
67 | CR67 | Used | Toyota Camry Solara 2.2 Convertible | South Carolina | 2009 |
68 | CR68 | Used | Nissan Almera 1.5 (3dr) (98hp) N16(2002) | Nebraska | 1995 |
69 | CR69 | Used | Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | South Carolina | 2001 |
70 | CR70 | Used | Honda Today 660 4WD | Tennessee | 2009 |
71 | CR71 | Free | - | - | - |
72 | CR72 | Used | Renault Safrane 1.9 | New Hampshire | 1995 |
73 | CR73 | Used | Chevrolet SSR | New York | 1994 |
74 | CR74 | Used | Cadillac De Ville | New Mexico | 1992 |
75 | CR75 | Used | Mitsubishi Pajero Mini 659 16V XR-I | Pennsylvania | 1993 |
76 | CR76 | Used | Honda CR-V 2.0 (150hp) RD4,RD5 | Wyoming | 1994 |
77 | CR77 | Free | - | - | - |
78 | CR78 | Used | Renault Megane Grandtour 1.6 RXE 16V | New Hampshire | 2011 |
79 | CR79 | Used | Chevrolet Silverado | Tennessee | 2008 |
80 | CR80 | Used | Volkswagen Passat 2.3 VR5 (170hp) | South Carolina | 2012 |
81 | CR81 | Used | Toyota Chaser 3.0i 24V | Mississippi | 2000 |
82 | CR82 | Free | - | - | - |
83 | CR83 | Used | Citroen Xsara 1.9 TD (N1) | Oklahoma | 2005 |
84 | CR84 | Used | Hyundai Getz 1.6 | Oregon | 2000 |
85 | CR85 | Used | Volkswagen Gol 1.6 (3dr) (92hp) | Pennsylvania | 2011 |
86 | CR86 | Used | Opel Vectra B 1.6i 16V (75hp) Hatchbak | South Carolina | 1994 |
87 | CR87 | Used | Hyundai Getz 1.6 | Tennessee | 2013 |
88 | CR88 | Used | Peugeot 405 GLX | Mississippi | 2005 |
89 | CR89 | Free | - | - | - |
90 | CR90 | Used | BMW 320Ci Convertible (E46) | New York | 1996 |
91 | CR91 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | Arkansas | 2007 |
92 | CR92 | Used | Peugeot 405 GLX | Ohio | 2005 |
93 | CR93 | Used | BMW 325i cabrio | Virginia | 2014 |
94 | CR94 | Used | Ford Escape 3.0 V6 24V | Virginia | 2011 |
95 | CR95 | Free | - | - | - |
96 | CR96 | Free | - | - | - |
97 | CR97 | Used | Nissan Largo 2.4i | Nebraska | 2008 |
98 | CR98 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Vermont | 1993 |
99 | CR99 | Free | - | - | - |
100 | CR100 | Used | Ford Fiesta 1.4TDCi (5dr) | Texas | 2014 |
101 | CR101 | Free | - | - | - |
102 | CR102 | Used | Toyota Altezza Gita 3.0 24V | South Carolina | 1999 |
103 | CR103 | Free | - | - | - |
104 | CR104 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | Kentucky | 1997 |
105 | CR105 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | Oregon | 1995 |
106 | CR106 | Used | BMW 320d compact (150hp) | North Dakota | 2002 |
107 | CR107 | Used | Honda CR-V 2.0 (150hp) RD4,RD5 | Nebraska | 1991 |
108 | CR108 | Used | Renault Clio 1.9 D RL (5dr) | Oklahoma | 2011 |
109 | CR109 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | Tennessee | 1993 |
110 | CR110 | Used | Opel Vectra B 1.6i 16V (75hp) Hatchbak | Massachusetts | 2002 |
111 | CR111 | Used | Renault Megane Grandtour 1.6 RXE 16V | Rhode Island | 2011 |
112 | CR112 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | Oregon | 1999 |
113 | CR113 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | Michigan | 2010 |
114 | CR114 | Used | Volkswagen Touran 1.6 | New York | 1994 |
115 | CR115 | Used | Honda Saber/Inspire 2.5i 20V S | Hawaii | 2014 |
116 | CR116 | Used | BMW 725tds | Illinois | 1996 |
117 | CR117 | Used | Volvo V70 2.4 20V T AWD (200hp) | New York | 2011 |
118 | CR118 | Used | Skoda Octavia 1.9 SDI | Idaho | 1994 |
119 | CR119 | Used | Chevrolet Suburban C1500 5.7 V8 | Maine | 2010 |
120 | CR120 | Used | Mercedes-Benz E 240 T CDI | West Virginia | 2008 |
121 | CR121 | Used | Volkswagen Gol 1.6 (3dr) (99hp) | West Virginia | 2006 |
122 | CR122 | Used | Peugeot 206 RC | Wisconsin | 1997 |
123 | CR123 | Used | Mitsubishi Space Runner 1800 GLXi | Pennsylvania | 2015 |
124 | CR124 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Virginia | 2009 |
125 | CR125 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Montana | 2004 |
126 | CR126 | Used | Ford Escort 1.8 TDi | Massachusetts | 2002 |
127 | CR127 | Used | Ford Excursion 5.4 | Georgia | 2000 |
128 | CR128 | Used | Opel Combo 1.7 Di 16V | Georgia | 2009 |
129 | CR129 | Used | Skoda Felicia II Combi 1.3 (58hp) | District of Columbia | 2003 |
130 | CR130 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | Montana | 1993 |
131 | CR131 | Used | Ford Fiesta 1.4i 16V (5dr) (80hp) | Rhode Island | 2010 |
132 | CR132 | Used | BMW 320d compact (150hp) | Missouri | 2009 |
133 | CR133 | Used | Ford Explorer 4.0 V6 4WD (5dr) | Oklahoma | 2006 |
134 | CR134 | Used | Skoda Felicia II Combi 1.3 (58hp) | Pennsylvania | 2015 |
135 | CR135 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | Minnesota | 2002 |
136 | CR136 | Used | Skoda Felicia II Combi 1.3 (58hp) | Nevada | 1991 |
137 | CR137 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | Delaware | 2002 |
138 | CR138 | Used | Volkswagen Golf IV Variant 2.3 VR5 | North Dakota | 2001 |
139 | CR139 | Used | Toyota Chaser 3.0i 24V | Illinois | 1991 |
140 | CR140 | Used | Peugeot 405 GLX | West Virginia | 2008 |
141 | CR141 | Used | Volkswagen Bora 2.3 VR5 4motion (170hp) | North Carolina | 2015 |
142 | CR142 | Used | Subaru Legacy 2.5i 4WD Sedan | Minnesota | 1998 |
143 | CR143 | Free | - | - | - |
144 | CR144 | Used | Toyota Avensis 1.6 16V (110hp) Wagon | North Carolina | 1996 |
145 | CR145 | Used | BMW 320d Touring (E92) | Tennessee | 2016 |
146 | CR146 | Used | Peugeot 206 S16 2.0 (3dr) | South Dakota | 1996 |
147 | CR147 | Used | BMW 725tds | South Carolina | 1995 |
148 | CR148 | Used | Kia Cerato 2,0 (sedan) | North Dakota | 2007 |
149 | CR149 | Used | Toyota RAV4 2.0 (113hp) (3dr) | Missouri | 2013 |
US license plate formats beginning with CR
Select the first number of the registration number of the vehicle beginning with CR
The States where these license plates are used
- Wyoming
- Wisconsin
- West Virginia
- Washington
- Virginia
- Vermont
- Utah
- Texas
- Tennessee
- South Dakota
- South Carolina
- Rhode Island
- Pennsylvania
- Oregon
- Oklahoma
- Ohio
- North Dakota
- North Carolina
- New York
- New Mexico
- New Jersey
- New Hampshire
- Nevada
- Nebraska
- Montana
- Missouri
- Mississippi
- Minnesota
- Michigan
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Louisiana
- Kentucky
- Kansas
- Iowa
- Indiana
- Illinois
- Idaho
- Hawaii
- Georgia
- Florida
- District of Columbia
- Delaware
- Connecticut
- Colorado
- California
- Arkansas
- Arizona
- Alaska
- Alabama
Our website does not provide neither personal data of the drivers nor the photos of the vehicles.