RB — US License Plates and (private) personalised number plates beginning with RB
Numbers
There have been found 149 car numbers beginning with RB. You can find every registered vehicle by the license plate.
# | License Plates | Status | Cars | State | Reg. Year |
---|---|---|---|---|---|
1 | RBB1 | Free | - | - | - |
2 | RBC2 | Used | Toyota Camry Solara 2.2 Convertible | Kentucky | 2011 |
3 | RBD3 | Used | Toyota Avensis 1.6 16V (110hp) Wagon | Mississippi | 2005 |
4 | RBE4 | Used | Volkswagen Bora Variant 1.9 TD (150hp ) | Pennsylvania | 2002 |
5 | RBF5 | Free | - | - | - |
6 | RBG6 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Virginia | 2009 |
7 | RBH7 | Used | Mitsubishi Pajero Mini 659 16V XR-I | Louisiana | 2012 |
8 | RBI8 | Used | Volkswagen Gol 1.6 (3dr) (99hp) | Wyoming | 2004 |
9 | RBJ9 | Used | Peugeot 206 XT 2.0 (5dr) | South Dakota | 1998 |
10 | RBK10 | Used | Opel Corsa C 1.7 16V DTi (3dr) (75hp) | Tennessee | 2010 |
11 | RBL11 | Used | Mazda Carol 5dr (55) | North Dakota | 1996 |
12 | RBM12 | Used | Opel Combo 1.7 Di 16V | Utah | 2010 |
13 | RBN13 | Free | - | - | - |
14 | RBO14 | Used | Cadillac De Ville | North Dakota | 2004 |
15 | RBP15 | Free | - | - | - |
16 | RBQ16 | Free | - | - | - |
17 | RBR17 | Used | Hyundai Elantra 2.0 (139hp) | Utah | 2009 |
18 | RBS18 | Used | Citroen C4 Saloon 1.4 i 16V (90 Hp) | North Dakota | 2015 |
19 | RBT19 | Free | - | - | - |
20 | RBU20 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | South Dakota | 1997 |
21 | RBV21 | Used | Opel Corsa C 1.7 16V DTi (3dr) (75hp) | Maine | 1992 |
22 | RBW22 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (3dr) (116hp) | Oregon | 1997 |
23 | RBX23 | Used | Volkswagen Lupo 1.6 16V GTI | Tennessee | 2011 |
24 | RBY24 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | Kansas | 2013 |
25 | RBZ25 | Used | Mitsubishi Lancer SW 1.6 | North Dakota | 1996 |
26 | RB026 | Free | - | - | - |
27 | RB127 | Used | Nissan Almera 1.5 (3dr) (98hp) N16(2002) | North Dakota | 2005 |
28 | RB228 | Free | - | - | - |
29 | RB329 | Used | Mitsubishi Eclipse Spider 3.0 D30 | Virginia | 1995 |
30 | RB430 | Used | BMW 725tds | Wyoming | 2003 |
31 | RB531 | Used | Volvo V70 2.4 20V T AWD (200hp) | South Dakota | 1995 |
32 | RB632 | Used | Honda CR-V 2.0 (150hp) RD4,RD5 | Pennsylvania | 1992 |
33 | RB733 | Used | Lexus GS 450h III | Oklahoma | 1999 |
34 | RB834 | Used | Nissan Largo 2.4i | South Carolina | 1992 |
35 | RB935 | Used | Volkswagen Bora 2.3 VR5 4motion (170hp) | New Hampshire | 2013 |
36 | RB36 | Used | Volkswagen Golf III Cabrio 1.8 (90hp) | Rhode Island | 2014 |
37 | RB37 | Used | Citroen C5 2.0 HDi (X40) | Georgia | 2004 |
38 | RB38 | Used | Citroen C4 Saloon 1.4 i 16V (90 Hp) | Montana | 2014 |
39 | RB39 | Used | Ford Excursion 5.4 | Arizona | 2000 |
40 | RB40 | Used | Ford Fiesta 1.4i 16V (3dr) (80hp) | Oklahoma | 2011 |
41 | RB41 | Used | Peugeot 405 GLX | Michigan | 2015 |
42 | RB42 | Used | Citroen ZX 1.9 D Advantage Break (N2) | Kentucky | 1992 |
43 | RB43 | Used | Toyota Chaser 3.0i 24V | Texas | 1995 |
44 | RB44 | Used | Land Rover Freelander II i6 | South Dakota | 2004 |
45 | RB45 | Used | Peugeot 206 RC | Maine | 1991 |
46 | RB46 | Used | Kia Cerato 2,0 (sedan) | South Dakota | 1999 |
47 | RB47 | Used | Mitsubishi Space Runner 1800 GLXi | Pennsylvania | 1998 |
48 | RB48 | Used | Subaru Justy 1.3 (5dr) (85hp) | Nevada | 2007 |
49 | RB49 | Free | - | - | - |
50 | RB50 | Used | BMW 325i cabrio | Mississippi | 2013 |
51 | RB51 | Used | Opel Corsa C 1.7 16V DTi (3dr) (75hp) | Kansas | 2007 |
52 | RB52 | Used | Volkswagen Golf V 1.6 | Nebraska | 1996 |
53 | RB53 | Used | Hyundai Elantra 2.0 (139hp) | Colorado | 2002 |
54 | RB54 | Used | Skoda Felicia II Combi 1.3 (58hp) | Ohio | 1991 |
55 | RB55 | Used | Opel Speedster 2.2 | New Mexico | 2007 |
56 | RB56 | Used | Cadillac De Ville | Massachusetts | 2005 |
57 | RB57 | Used | Ford Taurus 3.0 V6 (147hp) | South Dakota | 2008 |
58 | RB58 | Used | Toyota Camry Solara 2.2 Convertible | New Mexico | 2013 |
59 | RB59 | Free | - | - | - |
60 | RB60 | Free | - | - | - |
61 | RB61 | Free | - | - | - |
62 | RB62 | Used | Opel Vectra B 1.6i 16V (75hp) Hatchbak | West Virginia | 1994 |
63 | RB63 | Used | Mazda RX-8 | New York | 2011 |
64 | RB64 | Free | - | - | - |
65 | RB65 | Used | Skoda Felicia II Combi 1.3 (58hp) | Vermont | 2003 |
66 | RB66 | Used | BMW 735i (272hp) | Tennessee | 2014 |
67 | RB67 | Used | Subaru Impreza 2.0i AWD GL Sedan | New Mexico | 2008 |
68 | RB68 | Used | Volvo V40 2.0 T (165hp) | Texas | 2000 |
69 | RB69 | Used | Renault Safrane 1.9 | New York | 2013 |
70 | RB70 | Used | Toyota Altezza Gita 3.0 24V | Washington | 2002 |
71 | RB71 | Used | Opel Speedster 2.2 | New Hampshire | 1996 |
72 | RB72 | Used | Opel Speedster 2.2 | Vermont | 2006 |
73 | RB73 | Used | Honda Today 660 4WD | North Dakota | 2016 |
74 | RB74 | Used | Renault Megane Grandtour 1.6 RXE 16V | Oklahoma | 2001 |
75 | RB75 | Used | Ford Explorer 4.0 V6 4WD (5dr) | Utah | 2013 |
76 | RB76 | Used | Volkswagen Lupo 1.6 16V GTI | North Carolina | 2002 |
77 | RB77 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | West Virginia | 2015 |
78 | RB78 | Used | Honda Today 660 4WD | Virginia | 2004 |
79 | RB79 | Used | Opel Combo 1.7 Di 16V | North Dakota | 1996 |
80 | RB80 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | New York | 2014 |
81 | RB81 | Used | Renault Megane Break 1.6 RXE 16V | New Jersey | 2014 |
82 | RB82 | Used | Renault Clio 1.9 D RL (5dr) | Maine | 2005 |
83 | RB83 | Used | Volkswagen Parati 1.8 | Michigan | 1994 |
84 | RB84 | Free | - | - | - |
85 | RB85 | Used | Toyota Caldina 2.0i 16V | Missouri | 2013 |
86 | RB86 | Used | Volkswagen Touran 1.6 | West Virginia | 2007 |
87 | RB87 | Used | Opel Combo 1.7 Di 16V | Ohio | 2016 |
88 | RB88 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (5dr) (116hp) | Kentucky | 1992 |
89 | RB89 | Used | Honda Saber/Inspire 2.5i 20V S | Nebraska | 1995 |
90 | RB90 | Used | Opel Corsa D 1.0 5d | North Carolina | 2011 |
91 | RB91 | Used | Cadillac SRX | New Jersey | 2013 |
92 | RB92 | Used | Lexus GS 450h III | New Jersey | 2011 |
93 | RB93 | Used | Volkswagen Bora 2.3 VR5 4motion (170hp) | Ohio | 2007 |
94 | RB94 | Used | Chevrolet Montecarlo | Massachusetts | 2014 |
95 | RB95 | Used | Toyota RAV4 2.0 (113hp) (3dr) | Rhode Island | 1995 |
96 | RB96 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (3dr) (116hp) | Wisconsin | 2001 |
97 | RB97 | Used | Volkswagen Passat 1.6 (101hp) | Texas | 2005 |
98 | RB98 | Used | Peugeot 206 RC | Nebraska | 2013 |
99 | RB99 | Used | Volvo S80 2.0 20V T (163hp) | Ohio | 2009 |
100 | RB100 | Used | Volkswagen Golf III Cabrio 1.8 (90hp) | Illinois | 2003 |
101 | RB101 | Used | Mercedes-Benz C 220 T D | North Carolina | 2008 |
102 | RB102 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (5dr) (116hp) | New York | 1991 |
103 | RB103 | Used | Volvo V70 2.4 20V T AWD (200hp) | Oregon | 2001 |
104 | RB104 | Used | Peugeot 206 XT 2.0 (5dr) | Ohio | 2012 |
105 | RB105 | Used | Ford Fiesta 1.4TDCi (5dr) | Oklahoma | 2002 |
106 | RB106 | Used | Honda Saber/Inspire 2.5i 20V S | West Virginia | 1995 |
107 | RB107 | Used | BMW 320d Touring (E92) | Virginia | 2001 |
108 | RB108 | Used | Cadillac De Ville | Texas | 2015 |
109 | RB109 | Used | Lexus RX 330 | Pennsylvania | 2005 |
110 | RB110 | Used | Chevrolet Silverado | New Jersey | 1992 |
111 | RB111 | Used | Toyota Chaser 3.0i 24V | Tennessee | 2011 |
112 | RB112 | Used | Lexus RX 300 V6 (201hp) XU1 | Rhode Island | 2015 |
113 | RB113 | Used | Ford Focus 1.8 Di Hatchback (3dr) | Pennsylvania | 2012 |
114 | RB114 | Used | BMW 325i cabrio | Georgia | 1999 |
115 | RB115 | Free | - | - | - |
116 | RB116 | Used | Volkswagen Golf III Cabrio 1.8 (90hp) | New York | 2016 |
117 | RB117 | Free | - | - | - |
118 | RB118 | Used | Opel Corsa D 1.0 5d | Wyoming | 1996 |
119 | RB119 | Used | Peugeot 206 XT 2.0 (5dr) | Texas | 2009 |
120 | RB120 | Used | Mercedes-Benz ML II 350 | New Jersey | 1995 |
121 | RB121 | Used | Volkswagen Golf IV 1.9 TD (5dr) (116hp) | Oregon | 1996 |
122 | RB122 | Used | Volkswagen Gol 1.6 (3dr) (99hp) | Washington | 2001 |
123 | RB123 | Used | BMW 325i cabrio | New Jersey | 2016 |
124 | RB124 | Used | Cadillac STS-V | Kentucky | 2002 |
125 | RB125 | Used | BMW 320d compact (150hp) | South Dakota | 1991 |
126 | RB126 | Used | Cadillac De Ville | Ohio | 2008 |
127 | RB127 | Free | - | - | - |
128 | RB128 | Used | Opel Corsa C 1.7 16V DTi (3dr) (75hp) | Wisconsin | 2006 |
129 | RB129 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | Tennessee | 2001 |
130 | RB130 | Used | Peugeot 405 GLX | Utah | 2016 |
131 | RB131 | Used | Mitsubishi Pajero Wagon 3.0 V6 GLS | Ohio | 1995 |
132 | RB132 | Used | Honda Legend 3.2i V6 | South Carolina | 2013 |
133 | RB133 | Free | - | - | - |
134 | RB134 | Used | Subaru Justy 1.3 (5dr) (85hp) | Massachusetts | 2000 |
135 | RB135 | Used | Kia Cerato 2,0 (sedan) | Michigan | 2006 |
136 | RB136 | Used | Mitsubishi Lancer SW 1.6 | New York | 1993 |
137 | RB137 | Used | Citroen C4 Saloon 1.4 i 16V (90 Hp) | Virginia | 2015 |
138 | RB138 | Used | Volkswagen Golf IV Variant 2.3 VR5 | New Jersey | 1994 |
139 | RB139 | Free | - | - | - |
140 | RB140 | Used | Volkswagen Golf III 1.8 (5dr) (75hp) | Pennsylvania | 2013 |
141 | RB141 | Free | - | - | - |
142 | RB142 | Used | Mazda 121 1.8 D 3dr | Montana | 1991 |
143 | RB143 | Free | - | - | - |
144 | RB144 | Free | - | - | - |
145 | RB145 | Used | Honda Orthia | Wyoming | 1997 |
146 | RB146 | Used | Mercedes-Benz SLK 320 R170 | Pennsylvania | 2012 |
147 | RB147 | Used | Mazda 323 P 1.8 16V (BA) | New Jersey | 1991 |
148 | RB148 | Free | - | - | - |
149 | RB149 | Used | Mitsubishi Eclipse Spider 3.0 D30 | Washington | 2009 |
US license plate formats beginning with RB
Select the first number of the registration number of the vehicle beginning with RB
The States where these license plates are used
- Wyoming
- Wisconsin
- West Virginia
- Washington
- Virginia
- Vermont
- Utah
- Texas
- Tennessee
- South Dakota
- South Carolina
- Rhode Island
- Pennsylvania
- Oregon
- Oklahoma
- Ohio
- North Dakota
- North Carolina
- New York
- New Mexico
- New Jersey
- New Hampshire
- Nevada
- Nebraska
- Montana
- Missouri
- Mississippi
- Minnesota
- Michigan
- Massachusetts
- Maryland
- Maine
- Louisiana
- Kentucky
- Kansas
- Iowa
- Indiana
- Illinois
- Idaho
- Hawaii
- Georgia
- Florida
- District of Columbia
- Delaware
- Connecticut
- Colorado
- California
- Arkansas
- Arizona
- Alaska
- Alabama
Our website does not provide neither personal data of the drivers nor the photos of the vehicles.